為了適應(yīng)市場(chǎng)的需要MONARCH公司在現(xiàn)有型號(hào)的基礎(chǔ)上開發(fā)推出了相應(yīng)的LED系列DBL頻閃儀,DBL頻閃儀在測(cè)量量程方面可以到達(dá)30-500000RPM,滿足了不同用戶的需求,LED頻閃儀DBL裝有12只LED燈管,不但從亮度效果方面有了顯著提高,而且非常省電,大大提高了電池的效率,產(chǎn)熱低,非常適合長(zhǎng)時(shí)間使用!
每分鐘30至500,000次閃爍
診斷檢查和RPM檢查
數(shù)字液晶背光顯示
手柄中的三腳架安裝襯套(1 / 4-20)
通過CE認(rèn)證并符合RoHS
閃爍速率可能以每分鐘閃爍(FPM)或每秒閃爍(Hz)的形式顯示
可調(diào)亮度控制
輕巧的工業(yè)設(shè)計(jì)
12鍵鍵盤使輸入閃光速度變得非??欤―BL,PBL型號(hào))
獨(dú)立的輸入和輸出TTL插孔(1/8英寸 ) 提供 遠(yuǎn)程傳感器的電源,并允許多個(gè)頻閃燈的“菊花鏈”連接;
轉(zhuǎn)速表模式可使用外部傳感器(DBL,PBL型號(hào))進(jìn)行高達(dá)500,000 RPM的速度測(cè)量
可用的最明亮的便攜式LED頻閃燈
DBL和PBL模型隨附的NIST校準(zhǔn)證書
高效節(jié)能,電池壽命長(zhǎng)(典型值8-10小時(shí))
極其明亮,均勻的光輸出
*沉默
涼爽的操作
無(wú)需更換燈泡
*的閃速(高達(dá)500,000 FPM)
比較: | BBL | DBL增強(qiáng)版 | PBL移相器 |
閃光范圍(FPM / RPM) | 30-500,000 | 30-500,000 | 30-500,000 |
展示 | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD | 6位數(shù)字和5位字母數(shù)字LCD |
精度/分辨率 | 0.01% | 設(shè)定值的0.004%或+/- 1 lsd / 0.01 FPM | 設(shè)定值的0.004%或+/- 1 lsd / 0.01 FPM |
光輸出 | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 更大占空比,光輸出:27,000 Lux | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 更大占空比,光輸出:27,000 Lux | 4200 Lux @ 6000 FPM,12英寸(30.48cm),2度 更大占空比,光輸出:27,000 Lux |
閃光持續(xù)時(shí)間 | 可調(diào)至更大14度/ 3000µs | 可調(diào)至更大14度/ 3000µs | 可調(diào)至更大14度/ 3000µs |
光源 | 12個(gè)LED陣列 | 12個(gè)LED陣列 | 12個(gè)LED陣列 |
色溫 | 約 6200°K | 約 6200°K | 約 6200°K |
外部觸發(fā)(輸入/輸出) | TTL(更大24Vdc)輸入; 提供3.3Vdc TTL輸出 | TTL(更大24Vdc)輸入; 提供3.3Vdc TTL輸出 | |
轉(zhuǎn)速表模式 | 不 | 5-500,000 RPM(與可選的遙感器配合使用) | 5-500,000 RPM(與可選的遙感器配合使用) |
可編程存儲(chǔ)器 | 是的 | 是的 | 是的 |
內(nèi)部相移: | 不 | 是的 | 是的 |
相位延遲 | 0.1至359.9度 | 0.1至359.9度 | |
時(shí)間延遲 | 不 | 0.01至1000毫秒 | 0.01至1000毫秒 |
虛擬RPM(慢動(dòng)作) | 不 | 0-200 VRPM | 0-200 VRPM |
工作時(shí)間 | 1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí) | 1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí) | 電池為1800 FPM時(shí),通常需要8-10小時(shí),或者可以連續(xù)使用電源 |
電源 | 內(nèi)置NiMH充電電池,帶115/230 50 / 60Hz充電器 | 內(nèi)置NiMH充電電池,帶115/230 50 / 60Hz充電器 | 帶115/230 50 / 60Hz充電器的內(nèi)置NiMH充電電池,或使用115/230 50 / 60HZ Vac電源/充電器連續(xù)充電的NiMH內(nèi)置電池 |
重量 | 1.9磅 (860克) | 1.9磅 (860克) | 1.9磅 (860克) |
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 主體:9“ x 3.66” x 3.56“(229 x 93 x 90mm); 反光罩:直徑4.8”(122mm); 手柄:4.254英寸(108毫米長(zhǎng)) | 主體:9“ x 3.66” x 3.56“(229 x 93 x 90mm); 反光罩:直徑4.8”(122mm); 手柄:4.254英寸(108毫米長(zhǎng)) | 主體:9“ x 3.66” x 3.56“(229 x 93 x 90mm); 反光罩:直徑4.8”(122mm); 手柄:4.254英寸(108毫米長(zhǎng)) |
電話
微信掃一掃